分體顯示溫壓補償渦街流量計
所屬類別:渦街流量計
					產(chǎn)品描述:分體顯示溫壓補償渦街流量計
					銷售/服務范圍:
					
						相關標簽:
						
					
				- 渦街流量計
- 分體顯示渦街流量計
- 溫壓補償渦街流量計
產(chǎn)品詳情
分體顯示溫壓補償渦街流量計是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計,并可作為流量變送器應用于自動化控制系統(tǒng)中。
分體顯示溫壓補償渦街流量計基本參數(shù):
| 
 測量介質 
 | 液體、氣體、蒸汽(單相介質或可以認為是單相介質) | ||
| 飽和蒸汽在干度≥85%時,可以認為是單相介質 | |||
| 介質溫度 | -40℃~+350℃ | ||
| 介質壓力 | 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa(壓力4.0MPa以上,需特殊定做) | ||
| 準確度 | 1.0級 1.5級 | ||
| 量程比 | 1:8~1:30(參比標況下空氣) 1:8~1:40(參比常溫水) | ||
| 流量范圍 | 液體0.4~7.0m/s 氣體4.0~60.0m/s 蒸汽5.0~70.0m/s | ||
| 規(guī) 格 | Φ25Φ40 Φ50Φ65Φ80 Φ100Φ125Φ150 Φ200 Φ250 Φ300 | ||
| 材 質 | 1Crl8Ni9Ti | ||
| 雷諾數(shù) | 正常2x104~7x106 | ||
| 阻力系數(shù) | Cd≤2.6 | ||
| 允許振動加速度 | ≤0.2g | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 
 環(huán)境條件 
 | 環(huán)境溫度 | -40~+55℃ | |
| 相對濕度 | ≤85% | ||
| **壓力 | 86~106kPa | ||
| 
 供電電源 | 
 非防爆型 | 脈沖型 | +12VDC 20mA | 
| 電流型 | +24VDC 20mA | ||
| 
 輸 出 信 號 | 頻率脈沖信號2~3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V | ||
| 二線制4~20mA信號(隔離輸出) 負載≤500Ω | |||

上一篇:沒有了
					下一篇:法蘭連接智能型渦街流量計
				 
							 首頁
首頁 產(chǎn)品
產(chǎn)品 咨詢
咨詢 撥號
撥號 導航
導航